——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
08月08日 67940 68250 68050 68250
08月09日 65050 64650 65600 65000
08月10日 67080 67150 67100 67200
08月11日 66780 66850 66900 67050
08月12日 67080 67250 67200 67250
08月15日 67240 67250 67300 67250
08月16日 66840 66950 67010 66900
08月17日 66860 67100 67050 67100
08月18日 67040 67200 67490 67550
08月19日 66400 66650 66840 66850
08月22日 66710 67200 67060 67250
08月23日 66490 66750 66700 66850
08月24日 66660 66850 66850 66950
08月25日 66910 67100 67130 67250
08月26日 67270 67300 67250 67350
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
08月08日 67940 68250 68050 68250
08月09日 65050 64650 65600 65000
08月10日 67080 67150 67100 67200
08月11日 66780 66850 66900 67050
08月12日 67080 67250 67200 67250
08月15日 67240 67250 67300 67250
08月16日 66840 66950 67010 66900
08月17日 66860 67100 67050 67100
08月18日 67040 67200 67490 67550
08月19日 66400 66650 66840 66850
08月22日 66710 67200 67060 67250
08月23日 66490 66750 66700 66850
08月24日 66660 66850 66850 66950
08月25日 66910 67100 67130 67250
08月26日 67270 67300 67250 67350
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)