——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
09月05日 67640 67950 68000 68050
09月06日 66930 67150 67150 67275
09月07日 67490 67400 67480 67525
09月08日 67970 68000 67970 68100
09月09日 67900 68050 68050 68150
09月13日 66840 66950 66970 67100
09月14日 66220 66450 66200 66500
09月15日 65420 65500 65430 65550
09月16日 65740 65800 65710 65800
09月19日 64290 64350 64300 64500
09月20日 63260 63300 63250 63350
09月21日 62930 62850 63250 63200
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)