日期 现货锡价格 询价 报价 成交量 升水/(贴水)*
Sept 22 21,700 Nil 102 30 (0-J, 25-E, 5-M)# 430
9月21日 22,700 30 58 44 (9-J, 30-E, 5-M)# 380
9月20日 22,900 Nil 70 34 (0-J, 30-E, 4-M)# 570
9月19日 23,100 Nil 102 40 (10-J, 25-E, 5-M)# 295
9月15日 23,700 55 60 55 (10-J, 35-E, 10-M)# 630
9月14日 23,700 105 50 60 (10-J, 45-E, 5-M)# 430
9月13日 23,650 108 33 43 (12-J, 25-E, 6-M)# 580
9月12日 23,400 Nil 120 41 (11-J, 25-E, 5-M)# 275
9月9日 24,400 73 60 70 (12-J, 50-E, 8-M) 305
9月8日 24,300 230 35 74 (12-J, 50-E,12-M) 305
9月7日 23,600 31 125 78 (25-J, 45-E, 8-M) 135
9月6日 23,800 --- 151 75 (30-J, 40-E, 5-M)# 185
9月5日 24,180 80 70 60 (20-J, 35-E, 5-M)# 315
9月2日 24,150 130 33 45 (18-J, 20-E, 7-M)# 255
* 发往欧洲(C&F)
# E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。