——————————————————————————————
09月13日 66840 66950 66970 67100
09月14日 66220 66450 66200 66500
09月15日 65420 65500 65430 65550
09月16日 65740 65800 65710 65800
09月19日 64290 64350 64300 64500
09月20日 63260 63300 63250 63350
09月21日 62930 62850 63250 63200
09月22日 61030 61700 61630 61750
09月23日 57640 57950 58200 58450
09月26日 55150 56200 56030 56300
09月27日 55370 55850 55400 55700
09月28日 55370 55800 55660 55850
09月29日 52680 53000 52850 53100
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)