金属品种 现货 3个月 15个月 27个月
铜 8142.50 8145.00 8136.00 8086.00
铅 2017.50 2040.00 2093.00 2127.00
锌 1926.25 1945.00 2013.50 2045.50
铝 2237.00 2255.00 2335.75 2419.00
镍 19880.00 19900.00 19953.00 19835.00
锡 22010.00 22050.00 22145.00
铝合金 2205.00 2200.00 2215.00 2215.00
钠合金 2292.00 2320.00 2398.25 2458.25
数据来源:LME