——————————————————————————————
——————————————————————————————
11月21日 56040 56800 56900 56700
11月22日 55850 56550 56740 56700
11月23日 55800 56300 56400 56400
11月24日 54770 55150 55420 55350
11月25日 54910 55750 55700 55650
11月28日 56140 57000 56940 57000
11月29日 56160 56700 56730 56700
11月30日 55760 56550 56550 56550
12月01日 58340 58500 58540 58600
12月02日 58170 58600 58400 58500
12月05日 58370 58650 58240 58700
12月06日 57940 58050 58100 58200
12月07日 58400 58300 58420 58400
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)