——————————————————————————————
——————————————————————————————
11月28日 56140 57000 56940 57000
11月29日 56160 56700 56730 56700
11月30日 55760 56550 56550 56550
12月01日 58340 58500 58540 58600
12月02日 58170 58600 58400 58500
12月05日 58370 58650 58240 58700
12月06日 57940 58050 58100 58200
12月07日 58400 58300 58420 58400
12月08日 58160 58100 58200 58200
12月09日 57790 57900 57860 57950
12月12日 57480 57600 57590 57650
12月13日 56700 56750 56680 56800
12月14日 56370 56450 56410 56500
12月15日 54850 54750 54730 54650
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)