------------------------------------------------------------
12月05日 58370 58650 58240 58700
12月06日 57940 58050 58100 58200
12月07日 58400 58300 58420 58400
12月08日 58160 58100 58200 58200
12月09日 57790 57900 57860 57950
12月12日 57480 57600 57590 57650
12月13日 56700 56750 56680 56800
12月14日 56370 56450 56410 56500
12月15日 54850 54750 54730 54650
12月16日 54450 54650 54620 54500
12月19日 54270 54600 54380 54500
12月20日 54340 54550 54300 54400
12月21日 55130 55250 55250 55300
------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)