------------------------------------------------------------
12月26日 55750 55600 55550 55700
12月27日 55550 55300 55380 55350
12月28日 55710 55450 55450 55500
12月29日 54860 54750 54700 54900
12月30日 55460 55350 55350 55350
01月04日 56580 56450 56500 56350
01月05日 56110 55850 55850 56100
01月06日 55940 55950 56000 55950
01月09日 55440 55450 55500 55500
01月10日 55480 55350 55400 55400
01月11日 55990 55900 56150 56000
------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)