--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
01月04日 16080 16050 16040 16050 16300
01月05日 16025 16040 16040 16040 16300
01月06日 15975 16010 16000 16030 16300
01月09日 15940 15930 15920 16000 16300
01月10日 16010 16020 16000 16050 16300
01月11日 16060 16040 16040 16080 16300
01月12日 16025 16040 16020 16060 16300
01月13日 15990 16000 16000 16020 16300
01月16日 16085 16020 16000 16050 16300
01月17日 16185 16080 16080 16120 16300
01月18日 16195 16090 16080 16120 16400
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价)