——————————————————————————————
——————————————————————————————
01月09日 55440 55450 55500 55500
01月10日 55480 55350 55400 55400
01月11日 55990 55900 56150 56000
01月12日 56450 56550 56600 56500
01月13日 57080 57100 57350 57200
01月16日 57460 57250 57300 57450
01月17日 58920 58100 58550 58450
01月18日 59090 58500 58550 58900
01月19日 59760 59450 59570 59800
01月20日 60290 60000 60050 60150
01月30日 60300 60300 60350 60400
01月31日 59750 59450 59500 59600
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)