日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
------------------------------------------------------------
02月06日 59920 59800 59850 59650
02月07日 59520 59550 59600 59550
02月08日 60100 59550 59900 59650
02月09日 60530 60550 60600 60700
02月10日 60710 60700 60750 60800
02月13日 59780 59850 59900 59850
02月14日 59310 59500 59550 59600
02月15日 59550 59500 59550 59850
02月16日 58950 58900 58950 58950
02月17日 59590 59400 59450 59550
02月20日 59330 59150 59200 59250
02月21日 59400 59050 59100 59100
------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)