——————————————————————————————
——————————————————————————————
02月13日 59780 59850 59900 59850
02月14日 59310 59500 59550 59600
02月15日 59550 59500 59550 59850
02月16日 58950 58900 58950 58950
02月17日 59590 59400 59450 59550
02月20日 59330 59150 59200 59250
02月21日 59400 59050 59100 59100
02月22日 59940 59550 59600 59650
02月23日 59690 59450 59500 59550
02月24日 59560 59500 59550 59600
02月27日 59870 59400 59450 59500
02月28日 60160 59650 59700 59750
02月29日 60320 59900 59950 59950
03月01日 59880 59800 59850 59700
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)