——————————————————————————————
——————————————————————————————
03月05日 60500 60500 60550 60250
03月06日 59810 59800 59850 59650
03月07日 58760 58850 58900 58800
03月08日 58970 58950 59000 58900
03月09日 59420 59350 59400 59350
03月12日 59720 59750 59800 59700
03月13日 59970 59950 60000 59950
03月14日 60020 60250 60300 60000
03月15日 59430 59550 59600 59550
03月16日 60340 60200 60250 60200
03月19日 59880 59700 59750 59650
03月20日 59970 59700 59750 59600
03月21日 59810 59750 59800 59650
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)