日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
------------------------------------------------------------
03月12日 59720 59750 59800 59700
03月13日 59970 59950 60000 59950
03月14日 60020 60250 60300 60000
03月15日 59430 59550 59600 59550
03月16日 60340 60200 60250 60200
03月19日 59880 59700 59750 59650
03月20日 59970 59700 59750 59600
03月21日 59810 59750 59800 59650
03月22日 59480 59650 59700 59250
03月23日 59340 59200 59250 59100
03月26日 59730 59550 59600 59500
03月27日 60150 59900 59950 59850
03月28日 59790 59600 59650 59650
03月29日 59200 59150 59200 59050
------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)