日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
------------------------------------------------------------
03月19日 59880 59700 59750 59650
03月20日 59970 59700 59750 59600
03月21日 59810 59750 59800 59650
03月22日 59480 59650 59700 59250
03月23日 59340 59200 59250 59100
03月26日 59730 59550 59600 59500
03月27日 60150 59900 59950 59850
03月28日 59790 59600 59650 59650
03月29日 59200 59150 59200 59050
03月30日 59470 59350 59400 59300
04月05日 59110 58990 59000 59050
04月06日 59440 59430 59480 59350
04月09日 59500 59570 59600 59550
04月10日 59130 59300 59350 59300
04月11日 57860 58100 58150 58000
04月12日 57790 57850 57900 57800
------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)