日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
------------------------------------------------------------
05月02日 58580 58500 58550 58500
05月03日 58270 58380 58400 58450
05月04日 58180 58250 58300 58300
05月07日 57660 57780 57800 57850
05月08日 57940 58050 58100 58100
05月09日 57530 57740 57760 57750
05月10日 57750 57850 57880 57900
05月11日 57720 57850 57900 57950
05月14日 57110 57200 57220 57300
05月15日 56060 56250 56300 56300
05月16日 55660 55980 55990 56000
------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)