——————————————————————————————
——————————————————————————————
08月13日 55260 55400 55420 55550
08月14日 55130 55080 55300 55100
08月15日 55260 55060 55100 55250
08月16日 54910 55310 55330 55300
08月17日 55100 55460 55480 55450
08月20日 55160 55470 55490 55500
08月21日 55180 55510 55530 55500
08月22日 55620 55920 55940 55950
08月23日 56160 56360 56380 56400
08月24日 56020 56310 56330 56350
08月27日 56140 56230 56250 56350
08月28日 55810 55930 55950 56000
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)