日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
------------------------------------------------------------
09月17日 60200 60320 60340 60300
09月18日 59710 59850 59880 59900
09月19日 60100 59940 59970 60000
09月20日 59820 59930 59950 60000
09月21日 59910 59980 60000 60000
09月24日 59200 59220 59240 59200
09月25日 59390 59350 59370 59450
09月26日 59350 59150 59170 59400
09月27日 59170 59080 59100 59150
09月28日 59490 59280 59300 59450
10月08日 59200 59150 59200 59300
10月09日 59420 59480 59500 59550
10月10日 59070 59090 59110 59150
10月11日 59010 58970 58990 59000
------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)