------------------------------------------------------------
09月24日 59200 59220 59240 59200
09月25日 59390 59350 59370 59450
09月26日 59350 59150 59170 59400
09月27日 59170 59080 59100 59150
09月28日 59490 59280 59300 59450
10月08日 59200 59150 59200 59300
10月09日 59420 59480 59500 59550
10月10日 59070 59090 59110 59150
10月11日 59010 58970 58990 59000
10月12日 59200 59280 59300 59350
10月15日 58390 58510 58530 58500
------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)