------------------------------------------------------------
10月08日 59200 59150 59200 59300
10月09日 59420 59480 59500 59550
10月10日 59070 59090 59110 59150
10月11日 59010 58970 58990 59000
10月12日 59200 59280 59300 59350
10月15日 58390 58510 58530 58500
10月16日 58790 58750 58750 58800
10月17日 58740 58700 58720 58700
10月18日 59140 59060 59100 59100
10月19日 58750 58970 58990 59000
10月22日 57950 58000 58000 57950
10月23日 57720 57860 57880 57950
------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)