------------------------------------------------------------
12月10日 57420 57300 57320 57450
12月11日 57470 57570 57590 57700
12月12日 57400 57480 57480 57700
12月13日 57140 57240 57260 57450
12月14日 57170 57360 57380 57500
12月17日 57350 57520 57540 57700
12月18日 57700 57680 57680 57850
12月19日 57400 57280 57280 57500
12月20日 56750 56560 56560 56850
12月21日 56480 56160 56160 56450
12月24日 56750 56470 56470 56700
12月25日 56690 56450 56450 56600
12月26日 56830 56570 56570 56850
12月27日 57120 56800 56800 57100
12月28日 57170 56850 56850 57100
12月31日 57200 57000 57000 57150
01月04日 57710 57570 57570 57700
------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)