| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 资讯 » 统计数据 » 正文

    国内现货市场铜价格统计7月9日

    放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-09
    铜之家讯:国内现货市场铜价格统计7月9日

    日期    上交所期货价  长江现货价  华通现货价   广东现货价
    ------------------------------------------------------------
    06月24日   49270     49630-49710  49630-49710 49500-49700
    06月25日   48830     48830-48900  48830-48900 48750-48950
    06月26日   49070     49160-49190  49160-49190 49200-49400
    06月27日   49210     49250-49350  49250-49350 49200-49400
    06月28日   49070     48980-49080  48980-49080 49000-49200
    07月01日   49700     49340-49400  49340-49400 49350-49550
    07月02日   50530     50510-50570  50510-50570 50450-50650
    07月03日   50800     50620-50710  50620-50710 50450-50650
    07月04日   50730     50710-50760  50710-50760 50600-50800
    07月05日   50130     50140-50220  50140-50220 50100-50300
    07月08日   49530     49550-49650  49550-49650 49450-49650
    07月09日   49840     49800-49900  49800-49900 49750-49950
    ------------------------------------------------------------
    (注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价)

     
     
     
     
    关键词: 铜之家 铜价格

     

     
     
    推荐图文
    推荐资讯
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)