日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
------------------------------------------------------------
08月05日 50720 50870-51070 50895-51095 50750-50950
08月06日 50700 50860-51060 50885-51085 50650-50850
08月07日 50600 50780-50980 50805-51005 50650-50850
08月08日 51600 51610-51750 51635-51775 51550-51750
08月09日 51960 52030-52110 52055-52135 51900-52100
08月12日 52380 52280-52380 52305-52405 52200-52400
08月13日 52530 52470-52570 52495-52595 52400-52600
08月14日 52640 52600-52680 52625-52705 52450-52650
08月15日 52660 52830-52910 52855-52935 52650-52850
08月16日 53110 53260-53360 53285-53385 53250-53450
08月19日 53200 53410-53510 53435-53535 53250-53450
08月20日 52750 53040-53140 53065-53165 52900-53100
08月21日 52770 52940-53040 52965-53065 52750-52950
------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价)