------------------------------------------------------------
10月08日 52660 52760-52900 52785-52925 52750-52950
10月09日 52300 52500-52620 52525-52645 52450-52650
10月10日 51900 51980-52100 52005-52125 52000-52200
10月11日 52150 52220-52360 52245-52385 52200-52400
10月14日 52210 52200-52300 52225-52325 52150-52350
10月15日 52440 52420-52500 52445-52525 52300-52500
10月16日 52410 52490-52570 52515-52595 52350-52550
10月17日 52290 52460-52520 52485-52545 52400-52600
10月18日 52370 52400-52480 52425-52505 52450-52650
10月21日 52280 52200-52280 52225-52305 52200-52400
10月22日 52370 52320-52370 52345-52395 52250-52450
10月23日 52420 52480-52540 52505-52565 52400-52600
10月24日 51880 51910-51990 51935-52015 51800-52000
10月25日 51670 51800-51900 51825-51925 51750-51950
------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价)