日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
10月08日 14500 14570-14610 14620-14660 14410-14510 14700
10月09日 14555 14590-14630 14640-14680 14420-14520 14700
10月10日 14580 14580-14620 14630-14670 14410-14510 14700
10月11日 14620 14620-14660 14670-14710 14430-14530 14700
10月14日 14600 14600-14640 14650-14690 14410-14510 14800
10月15日 14450 14480-14520 14530-14570 14350-14450 14800
10月16日 14380 14420-14460 14470-14510 14310-14410 14700
10月17日 14415 14420-14460 14470-14510 14320-14420 14700
10月18日 14435 14440-14480 14490-14530 14370-14470 14700
10月21日 14435 14440-14480 14490-14530 14390-14490 14700
10月22日 14455 14450-14490 14500-14540 14400-14500 14700
10月23日 14495 14500-14540 14550-14590 14450-14550 14700
10月24日 14470 14470-14510 14520-14560 14430-14530 14700
10月25日 14470 14480-14520 14530-14570 14440-14540 14700
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)