--------------------------------------------------------------------
11月04日 14415 14420-14460 14470-14510 14390-14490 14700
11月05日 14405 14420-14460 14470-14510 14390-14490 14700
11月06日 14385 14400-14440 14450-14490 14370-14470 14700
11月07日 14405 14400-14440 14450-14490 14380-14480 14700
11月08日 14395 14400-14440 14450-14490 14380-14480 14600
11月11日 14390 14400-14440 14450-14490 14390-14490 14600
11月12日 14375 14400-14440 14450-14490 14380-14480 14600
11月13日 14370 14390-14430 14440-14480 14370-14470 14600
11月14日 14395 14370-14410 14420-14460 14350-14450 14600
11月15日 14325 14370-14410 14420-14460 14350-14450 14600
11月18日 14295 14350-14390 14400-14440 14340-14440 14500
11月19日 14265 14330-14370 14380-14420 14320-14420 14500
11月20日 14325 14340-14380 14390-14430 14330-14430 14500
11月21日 14300 14330-14370 14380-14420 14330-14430 14500
11月22日 14285 14330-14370 14380-14420 14330-14430 14500
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)