-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
01月06日 51980 52100-52150 52125-52175 52050-52250
01月07日 51990 52160-52230 52185-52255 52100-52300
01月08日 52120 52250-52330 52275-52355 52200-52400
01月09日 51780 52080-52150 52105-52175 52050-52250
01月10日 51480 51590-51650 51615-51675 51600-51800
01月13日 51910 52100-52160 52125-52185 52100-52300
01月14日 51920 52060-52130 52085-52155 52050-52250
01月15日 51740 51870-51950 51895-51975 51750-51950
01月16日 51970 52100-52160 52125-52185 52100-52300
01月17日 51850 51870-51920 51895-51945 51850-52050
01月20日 51910 51920-51970 13750-13790 51900-52100
01月21日 51750 51690-51740 51715-51765 51700-51900
01月22日 51800 51640-51740 51665-51765 51700-51900
-----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)