-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
02月07日 51080 50920-51060 50945-51085 50950-51150
02月10日 51030 50850-51010 50875-51035 50900-51100
02月11日 50590 50460-50680 50485-50705 50550-50750
02月12日 50590 50520-50720 50545-50745 50600-50800
02月13日 50640 50560-50740 50585-50765 50600-50800
02月14日 50600 50560-50720 50585-50745 50600-50800
02月17日 50820 50920-51020 50945-51045 50900-51100
02月18日 50820 50820-50920 50845-50945 50800-51000
02月19日 50810 50620-50740 50645-50765 50650-50850
02月20日 50540 50300-50420 50325-50445 50350-50550
02月21日 50550 50400-50560 50425-50585 50350-50550
02月24日 49950 49670-49770 49695-49795 49700-49900
02月25日 49910 49680-49780 49705-49805 49700-49900
02月26日 49650 49340-49440 49365-49465 49400-49600
-------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)