——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
03月14日 37450 37560-37580 37585-37605 37350-37550
03月15日 36940 37010-37030 37035-37055 36880-37080
03月16日 37230 37070-37090 37095-37115 37020-37220
03月17日 37620 37540-37560 37565-37585 37490-37690
03月18日 38190 38160-38180 38185-38205 38130-38330
03月21日 38060 37950-37970 37975-37995 37930-38130
03月22日 38080 37830-37850 37855-37875 37800-38000
03月23日 38110 38070-38090 38095-38115 37960-38160
03月24日 37510 37410-37430 37435-37455 37250-37450
03月25日 37580 37520-37540 37545-37565 37380-37580
03月28日 37630 37640-37660 37665-37685 37530-37730
03月29日 37620 37610-37630 37635-37655 37520-37720
03月30日 37270 37360-37380 37385-37405 37250-37450
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)