——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
02月15日 35420 35500-35550 35525-35575 35500-35700
02月16日 35700 35600-35650 35625-35675 35700-35900
02月17日 35550 35320-35340 35345-35365 35400-35600
02月18日 35600 35380-35400 35405-35425 35450-35650
02月19日 35640 35350-35370 35375-35395 35370-35570
02月22日 35980 35860-35880 35885-35905 35850-36050
02月23日 36140 35910-35940 35935-35965 35930-36130
02月24日 35860 35770-35800 35795-35825 35780-35980
02月25日 35950 35890-35940 35915-35965 35910-36110
02月26日 35710 35550-35590 35575-35615 35530-35730
02月29日 35910 35850-35890 35875-35915 35810-36010
03月01日 35720 35540-35590 35565-35615 35510-35710
03月02日 36270 36070-36090 36095-36115 36030-36230
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)