市场/品种 | 价格 | 涨跌 |
长江市场(1# 铜) | 37050-37070元/吨 | 100 |
上海现货(1#电解铜) | 36970-37170元/吨 | 110 |
南海(佛山黄杂铜) | 21100-21300元/吨 | 100 |
上期所(当前月份收盘价) | 37390元/吨 | 340 |
伦敦(铜最新价) | 4943美元/吨 | 47 |
广东南储(阴极铜) | 37000-37200元/吨 | 100 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |