3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口
精炼铜 458,068 49.35 4,849.93 1,110,543 35.72
原铝 3,338 -68.6 2,037.34 14,185 -36.83
精炼镍及合金 43,220 648.47 8,831.77 108,587 347.73
精炼铅 6 75.89 10,685.67 9 -85
精炼锌 76,998 88.29 1,834.89 180,985 121.03
锌合金 8,491 -10.25 2,135.08 25,396 -2.73
精炼锡及合金 776 143.02 16,080.81 2,397 52.5
出口
精炼铜 23,375 32.83 4,584.58 43,124 -25.36
原铝 5,196 -66.73 1,660.74 13,346 -22.85
精炼镍及合金 733 -76.24 10,181.63 2,499 -79.79
精炼铅 4,850 -13.59 1,974.3 11,244 4.38
精炼锌 3,563 -72.34 1,828.29 4,645 -88.24
锌合金 249 476.53 1,785.13 384 193.09
精炼锡及合金 - -100 - 0 -90.52
注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价
-为数据无法提供