精炼铜出口
国家 6月 同比 6月 1-6月 同比
千克 % 美元/千克 千克 %
韩国 806,413 6.6 5.00 12,510,099 174.5
中国大陆 20,760,934 -1.1 4.69 147,282,720 8.2
中国台湾 15,264,176 44.5 4.75 70,588,984 20.8
越南 2,607,288 160.3 4.60 6,427,977 15.8
泰国 8,237,527 33.4 4.67 35,216,211 35.5
新加坡 0 600 -53.1
马来西亚 3,037,559 -47.4 4.57 20,971,275 12.4
菲律宾 113,480 25.0 4.79 1,233,755 128.7
印尼 2,308,983 3.0 4.63 19,932,681 16.8
印度 219,742 -80.8 4.69 1,431,691 -61.4
斯里兰卡 49,737 4.56 300,997 500.1
孟加拉 99,890 -49.7 5.14 1,593,017 45.1
德国 73,988 5.11 293,870 73.6
意大利 26,396 5.89 131,444 11.6
希腊 0 -100.0 98,280 -89.1
美国 262,638 -6.6 5.48 1,954,157 18.2
巴基斯坦 0 249,843
总计 53,868,751 9.0 4.70 320,217,601 16.6
阴极铜出口
国家 6月 同比 6月 1-6月 同比
千克 % 美元/千克 千克 %
韩国 91,115 -49.0 4.68 8,424,377 765.8
中国大陆 20,574,968 -1.4 4.68 146,424,955 8.2
中国台湾 12,779,399 38.9 4.72 59,917,980 24.6
越南 2,607,288 160.3 4.60 6,427,977 15.8
泰国 7,478,939 31.8 4.64 30,921,009 34.4
马来西亚 3,036,119 -47.4 4.57 20,954,815 12.4
菲律宾 113,480 27.8 4.79 1,217,755 129.2
印尼 2,308,983 3.0 4.63 19,920,481 16.7
印度 200,568 -81.7 4.58 1,301,673 -63.1
斯里兰卡 49,737 4.56 300,997 500.1
孟加拉 99,890 -49.7 5.14 1,593,017 45.1
希腊 0 -100.0 98,280 -89.1
巴基斯坦 0 249,843
总计 49,340,486 6.1 4.67 297,753,159 16.9
注:精炼铜出口为阴极铜、铜坯和其他产品的总和。
数据通过日本官方兑换率将日圆转换成美元