南华早讯
金属动态
商品 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 5597 | 5598 | 5592 | 5593 | 124877 | 331096 | -2825 | 325150 | -4225 |
铝 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 183354 | 653678 | -13735 | 1545025 | -11125 |
铅 | 2126.5 | 2126.5 | 2126.5 | 2126.5 | 26675 | 104933 | -773 | 183150 | 0 |
锌 | 2571.5 | 2573 | 2568.5 | 2568.5 | 94251 | 289198 | -2179 | 346225 | 1075 |
锡 | 19850 | 19910 | 19780 | 19875 | 4199 | 14858 | 28 | 2300 | -20 |
镍 | 9185 | 9185 | 9170 | 9175 | 107060 | 231270 | -104 | 379638 | -972 |
540416 | 619639 | -19588 | 2781488 | -15267 | |||||
CMX铜 | 253.35 | 254.7 | 253.15 | 253.3 | 51,834 | 251283 | 1341 | 154267 | -50 |
LME升贴水
项目商品 | 三月期场外最新价 | 三个月升贴水 | 3月/15月升贴水 | 3月/27月升贴水 | 注销仓单 |
铜 | 5610/5612 | 30c/21c | -19.75 | -75 | 106450 |
铝 | 1904/1905 | 5.5c/6.3c | -3.25 | -181 | 576650 |
铅 | 2138/2140 | 7.25c/-- | -9 | -- | 93125 |
锌 | 2584.5/2585.5 | 14c/-- | -9.75 | -- | 151025 |
锡 | 19875/19900 | 125b/170b | 170 | -- | 465 |
镍 | 9340/9345 | 48c/-- | -58 | -- | 104286 |
LME铜期权行情
月份 | 敲定价 | 波动率 | 看跌权利金 | 看涨权利金 | 看涨/看跌总持仓 |
06月 | 5599 | 18.78 | 105.07 | 105.32 | 23005/15396 |
07月 | 5606 | 19.20 | 160.07 | 160.32 | 6635/14202 |
08月 | 5613 | 19.44 | 201.80 | 202.04 | 2922/2338 |
LME铝期权行情
月份 | 敲定价 | 波动率 | 看跌权利金 | 看涨权利金 | 看涨/看跌总持仓 |
06月 | 1899 | 14.89 | 28.16 | 28.41 | 34017/39061 |
07月 | 1902 | 15.17 | 42.82 | 43.07 | 7667/4042 |
08月 | 1905 | 15.43 | 54.28 | 54.53 | 1221/699 |
LME锌期权行情
月份 | 敲定价 | 波动率 | 看跌权利金 | 看涨权利金 | 看涨/看跌总持仓 |
06月 | 2564 | 25.82 | 65.86 | 66.61 | 267399/14991 |
07月 | 2568 | 26.17 | 99.76 | 100.26 | 4408/5038 |
08月 | 2571 | 26.35 | 125.32 | 125.32 | 2836/1584 |
LME铅期权行情
月份 | 敲定价 | 波动率 | 看跌权利金 | 看涨权利金 | 看涨/看跌总持仓 |
06月 | 2127 | 26.72 | 56.49 | 57.24 | 3746/2540 |
07月 | 2131 | 26.99 | 85.46 | 85.71 | 802/127 |
08月 | 2134 | 27.13 | 106.74 | 107.49 | 43040 |
LME锡期权行情
月份 | 敲定价 | 波动率 | 看跌权利金 | 看涨权利金 | 看涨/看跌总持仓 |
06月 | 19965 | 24.52 | 489.70 | 489.70 | --/-- |
07月 | 19925 | 24.51 | 726.70 | 726.70 | --/-- |
08月 | 19872 | 24.48 | 900.00 | 900.00 | --/-- |
LME镍期权行情
月份 | 敲定价 | 波动率 | 看跌权利金 | 看涨权利金 | 看涨/看跌总持仓 |
06月 | 9200 | 26.92 | 247.73 | 247.73 | 10924/13985 |
07月 | 9219 | 27.21 | 373.24 | 373.24 | 1094/2365 |
08月 | 9234 | 27.41 | 467.96 | 468.46 | 860/3235 |
LME金属日内成交量 lmiv
商品 | 前一日 | 市前 | 轮1 | 轮2 | 早盘 | 轮3 | 轮4 | 午盘 | int-off |
铜 | 120546 | 36314 | 200 | 84 | 59067 | 0 | 300 | 2160 | 91486 |
铝 | 119137 | 44349 | 1100 | 60 | 72309 | 1350 | 256 | 3241 | 123093 |
锌 | 75797 | 24593 | 800 | 218 | 39537 | 0 | 0 | 1708 | 62047 |
锡 | 5040 | 1258 | 20 | 38 | 1906 | 140 | 150 | 250 | 2603 |
镍 | 59992 | 18316 | 400 | 65 | 29368 | 400 | 320 | 1360 | 48885 |
LME铜库存分布
期末库存 | 注册仓单 | 注销仓单 | 入仓 | 出仓 | 存货变动 | ||||||||
北美洲 | 77575 | 28575 | 49000 | 0 | 1975 | -1975 | |||||||
亚洲 | 161175 | 111800 | 49375 | 25750 | 0 | 25750 | |||||||
欧洲 | 23225 | 13700 | 9525 | 3325 | 375 | 2950 | |||||||
全球 | 261975 | 154075 | 107900 | 29075 | 2350 | 26725 | |||||||
LME铝库存分布
期末库存 | 注册仓单 | 注销仓单 | 入仓 | 出仓 | 存货变动 | |
北美洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚洲 | 77475 | 24975 | 52500 | 0 | 0 | 0 |
欧洲 | 112250 | 95325 | 16925 | 0 | 0 | 0 |
全球 | 189725 | 120300 | 69425 | 0 | 0 | 0 |
LME铅库存分布
期末库存 | 注册仓单 | 注销仓单 | 入仓 | 出仓 | 存货变动 | |
北美洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚洲 | 77475 | 24975 | 52500 | 0 | 0 | 0 |
欧洲 | 112250 | 95325 | 16925 | 0 | 0 | 0 |
全球 | 189725 | 120300 | 69425 | 0 | 0 | 0 |
LME锌库存分布
期末库存 | 注册仓单 | 注销仓单 | 入仓 | 出仓 | 存货变动 | ||||||||
北美洲 | 342425 | 174325 | 168100 | 0 | 400 | -400 | |||||||
亚洲 | 10200 | 3875 | 6325 | 0 | 0 | 0 | |||||||
欧洲 | 33400 | 30050 | 3350 | 0 | 25 | -25 | |||||||
全球 | 386025 | 208250 | 177775 | 0 | 425 | -425 | |||||||
LME锡库存分布
期末库存 | 注册仓单 | 注销仓单 | 入仓 | 出仓 | 存货变动 | |
北美洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚洲 | 5190 | 3910 | 1280 | 0 | 95 | -95 |
欧洲 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
全球 | 5320 | 3910 | 1410 | 0 | 95 | -95 |
LME镍库存分布
期末库存 | 注册仓单 | 注销仓单 | 入仓 | 出仓 | 存货变动 | |||||||||
北美洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
亚洲 | 5190 | 3910 | 1280 | 0 | 95 | -95 | ||||||||
欧洲 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
全球 | 5320 | 3910 | 1410 | 0 | 95 | -95 | ||||||||
LME金属收评
伦敦5月15日消息,伦敦金属交易所(LME)基本金属周一多数上涨,交易商表示,中国耗资万亿美元的“一带一路”计划提振市场信心,美元走软亦带来助力。伦敦时间5月15日16:00(北京时间5月16日00:00),LME三个月期铜收高1%,报每吨5,613美元。期铝升至一周高点,中国可能减产引发市场关注,原油价格上涨也提供支撑。三个月期铝收高0.8%,报每吨1,905.5美元,盘中触及5月5日来最高位每吨1,911.50美元。法国兴业银行(Societe Generale)分析师Robin Bhar认为,如果中国的减产幅度像一些多头预期的那样大,那么确实会令市场有所不同。中国国内市场会更为平衡,出口也将减少。为治理雾霾,中国已要求28个城市在冬季取暖期内削减铝产量。中国铝产量占全球总产量的半数以上,去年全球铝产量约为5,900万吨。两大产油国--沙特与俄罗斯周一达成共识,认为石油减产协议需要延长九个月至2018年3月,油价应声上涨,4月以来首次升穿每桶52美元。由于铝生产成本中电力成本占到25-40%,能源成本上升会推高铝的底价。LME铝库存下降也支撑铝价。1月中以来,LME铝库存已降逾30%。三个月期锡收报每吨19,875美元,升0.2%。LME锡库存降至2,300吨,逼近1989年以来最低水平。三个月期镍收低1%,报每吨9,230美元。三个月期锌收高0.7%,报每吨2,571美元。三个月期铅收高0.4%,报每吨2,135美元。