5月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
未锻压镍(精炼镍+合金) | 37,559 | 59.99 | 195,158 | 195.86 |
原产地: | ||||
俄罗斯 | 23,631 | 44.22 | 136,328 | 244.23 |
加拿大 | 3,501 | 52.67 | 15,920 | 66.95 |
南非 | 2,286 | 1,042.71 | 8,161 | 169.35 |
挪威 | 2,041 | 1,274.61 | 10,303 | 2,283.62 |
马达加斯加 | 1,862 | 682.35 | 3,567 | 125.19 |
日本 | 1,358 | 1.76 | 6,855 | 42.81 |
中国大陆 | 691 | -70.39 | 1,856 | -58.1 |
韩国 | 637 | - | 1,046 | 20,246.52 |
澳大利亚 | 551 | 141.51 | 5,159 | 339.42 |
芬兰 | 324 | 1,752.28 | 1,527 | 2,702.75 |
英国 | 324 | 64.09 | 1,335 | 51.65 |
巴西 | 161 | - | 590 | - |
马来西亚 | 84 | - | 372 | - |
中国台湾 | 78 | -21.93 | 1,643 | 300.59 |
美国 | 31 | 76,215 | 69 | 2,080.07 |
德国 | 0 | 16.67 | 2 | -25.12 |
中国香港 | 0 | - | 1 | - |
朝鲜 | - | - | 7 | - |
比利时 | - | - | 9 | -48.48 |
荷兰 | - | - | 408 | - |
镍矿砂 | 3,080,854 | -5.12 | 7,613,515 | -25.87 |
原产地: | ||||
菲律宾 | 3,000,171 | -6.81 | 7,164,416 | -27.48 |
新喀里多尼亚 | 34,189 | - | 113,244 | - |
澳大利亚 | 22,490 | 276.74 | 60,327 | 407.72 |
俄罗斯 | 11,889 | - | 24,206 | 96,825,360 |
巴西 | 5,525 | 11.94 | 31,111 | -19.57 |
越南 | 4,051 | -72.29 | 95,213 | 5.35 |
津巴布韦 | 2,111 | -0.04 | 18,732 | 13.9 |
马来西亚 | 249 | - | 31,013 | 57.98 |
津巴布韦 | 179 | - | 307 | 137.6 |
马来西亚 | - | - | 219 | 265.51 |
缅甸 | - | - | 33,047 | -67.41 |
墨西哥 | - | - | 1 | - |
印尼 | - | - | 9,950 | -59.91 |
赞比亚 | - | - | 21,174 | -40.5 |
美国 | - | - | 445 | - |
西班牙 | - | - | 2 | - |
坦桑尼亚 | - | - | 10,108 | -42.94 |
铁镍合金 | 88,250 | 43.37 | 382,945 | 48.46 |
原产地: | ||||
印尼 | 59,603 | 183.48 | 255,977 | 369.56 |
新喀里多尼亚 | 8,193 | 84.45 | 41,613 | 8.72 |
巴西 | 6,717 | 0.46 | 26,268 | 48.31 |
哥伦比亚 | 4,758 | -54.03 | 29,774 | 4.77 |
日本 | 4,329 | -24.93 | 13,516 | -60.11 |
韩国 | 2,289 | -43.09 | 4,415 | -74.47 |
危地马拉 | 1,287 | 219.88 | 4,225 | 234.3 |
马其顿 | 918 | -79.19 | 6,071 | -70.01 |
越南 | 79 | - | 79 | - |
乌克兰 | 78 | -94.72 | 129 | -91.24 |
希腊 | - | - | 878 | - |
出口: | ||||
未锻压镍(精炼镍+合金) | 2,346 | -62.25 | 5,156 | -79.62 |
目的地: | ||||
中国香港 | 2,022 | 91.44 | 2,277 | -20.16 |
印尼 | 84 | - | 93 | - |
美国 | 66 | -79.35 | 224 | -82.21 |
伊朗 | 40 | - | 100 | - |
中国台湾 | 39 | -93.82 | 1,740 | -0.3 |
巴基斯坦 | 25 | -14.18 | 91 | 61.62 |
日本 | 25 | 18.52 | 49 | -82.61 |
韩国 | 20 | -98.74 | 256 | -93.7 |
泰国 | 12 | - | 47 | -29.39 |
越南 | 11 | -53.31 | 77 | -14.25 |
英国 | 1 | - | 1 | - |
土耳其 | - | -100 | 47 | -81.74 |
阿联酋 | - | -100 | 99 | -69.39 |
马来西亚 | - | - | 54 | -96.29 |
镍铁 | - | - | 1,024 | -80.12 |
目的地 | ||||
韩国 | - | - | 1,024 | -79.52 |
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. | ||||
进口数据价格基於CIF到岸价;出口数据价格基於FOB离岸价. |