11月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
未锻压镍(精炼镍+合金) | 16,919 | -38.76 | 351,610 | 31.73 |
原产地: | ||||
俄罗斯 | 7,973 | -48.38 | 218,125 | 29.76 |
加拿大 | 2,286 | -18.77 | 31,584 | 24.11 |
澳大利亚 | 1,549 | 4,247.73 | 21,165 | 327.19 |
挪威 | 1,317 | 0.25 | 21,124 | 105.99 |
南非 | 1,036 | -71.3 | 17,953 | 42.42 |
马达加斯加 | 926 | 53.26 | 8,162 | 64.75 |
英国 | 411 | 4.11 | 3,232 | 42.6 |
日本 | 398 | -49.87 | 13,142 | -2.23 |
芬兰 | 384 | 1,016.91 | 6,130 | 640.15 |
中国大陆 | 380 | -67.19 | 3,679 | -77.03 |
中国台湾 | 240 | -80.68 | 3,355 | -45.55 |
比利时 | 15 | 141.67 | 48 | 26.61 |
韩国 | 2 | 154.45 | 1,571 | 232.26 |
美国 | 2 | -92.22 | 144 | 201.33 |
中国香港 | 0 | - | 2 | - |
德国 | 0 | -40.25 | 5 | 2.59 |
朝鲜 | - | -100 | 22 | 120.4 |
巴西 | - | -100 | 1,126 | 26.49 |
津巴布韦 | - | - | 258 | - |
荷兰 | - | - | 409 | - |
马来西亚 | - | - | 372 | - |
镍矿砂 | 2,893,843 | 4.27 | 29,960,105 | -10.67 |
原产地: | ||||
菲律宾 | 2,693,328 | -0.06 | 28,826,603 | -11.62 |
危地马拉 | 98,288 | - | 115,400 | - |
新喀里多尼亚 | 42,852 | - | 392,796 | 1,155,281,000 |
印尼 | 22,171 | - | 105,758 | -39.26 |
津巴布韦 | 13,564 | 60.19 | 62,029 | 21.78 |
南非 | 9,770 | - | 54,080 | 171.6 |
澳大利亚 | 7,796 | -65.55 | 142,108 | -32.15 |
越南 | 4,712 | -65.88 | 47,903 | -43.02 |
坦桑尼亚 | 788 | - | 1,277 | -35.73 |
马来西亚 | 460 | 482.39 | 1,591 | 315.84 |
泰国 | 114 | - | 114 | -80.76 |
巴西 | - | -100 | 38,572 | -53.96 |
墨西哥 | - | -100 | 219 | -78.97 |
缅甸 | - | - | 1 | - |
美国 | - | -100 | 25,201 | -47.06 |
阿尔巴尼亚 | - | - | 13 | - |
西班牙 | - | - | 21,279 | -80.88 |
赞比亚 | - | - | 2 | - |
乌克兰 | - | - | 48 | - |
俄罗斯 | - | - | 105,381 | 160.37 |
芬兰 | - | - | 19,731 | -53.77 |
铁镍合金 | 120,205 | 92.08 | 945,930 | 51.12 |
原产地: | ||||
印尼 | 91,919 | 157.67 | 682,656 | 223.36 |
新喀里多尼亚 | 10,620 | 6.46 | 88,242 | -5.09 |
哥伦比亚 | 5,167 | -23.19 | 47,390 | -22.42 |
巴西 | 4,315 | 47.02 | 48,207 | 8.24 |
缅甸 | 3,109 | - | 19,946 | -65.97 |
多米尼加 | 1,682 | - | 1,892 | - |
日本 | 1,588 | -48.46 | 25,261 | -61.18 |
马其顿 | 1,260 | -66.34 | 13,190 | -69.27 |
乌克兰 | 314 | 220.15 | 1,148 | -90.65 |
朝鲜 | 120 | - | 120 | 500.8 |
越南 | 113 | - | 401 | - |
澳大利亚 | - | - | 1 | -99.91 |
韩国 | - | -100 | 9,187 | -46.95 |
美国 | - | - | 4 | 339.94 |
希腊 | - | - | 875 | - |
危地马拉 | - | - | 7,409 | -0.13 |
出口: | ||||
未锻压镍(精炼镍+合金) | 1,842 | 15.51 | 14,394 | -63.35 |
目的地 | ||||
中国台湾 | 1,260 | 5.36 | 4,499 | -24.72 |
印度 | 278 | 73.72 | 526 | -92.46 |
阿联酋 | 174 | - | 273 | -31.17 |
美国 | 58 | 38.3 | 477 | -72.77 |
伊朗 | 38 | - | 475 | 401.84 |
韩国 | 20 | -82.27 | 1,014 | -80.87 |
巴基斯坦 | 13 | -56.67 | 259 | 76.56 |
中国香港 | - | - | 3,227 | 12.66 |
南非 | - | - | 60 | - |
西班牙 | - | - | 317 | -73.6 |
比利时 | - | - | 1,920 | -65.09 |
法国 | - | - | 20 | -0.26 |
意大利 | - | - | 720 | -72.09 |
英国 | - | - | 1 | - |
马来西亚 | - | - | 54 | -97 |
日本 | - | - | 50 | -88 |
印尼 | - | - | 102 | 1,793.38 |
新加坡 | - | - | 104 | - |
越南 | - | -100 | 140 | -13.84 |
土耳其 | - | -100 | 70 | -82.82 |
泰国 | - | - | 85 | -40.28 |
镍铁 | - | - | 2,017 | -62.98 |
目的地 | ||||
韩国 | - | - | 1,521 | -69.57 |
日本 | - | - | 496 | 10.01 |
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. | ||||
进口数据价格基於CIF到岸价;出口数据价格基於FOB离岸价. |
以下是中国海关总署22日公布的11月镍进出口数据一览表(单位均为吨):