5月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
精炼铅 | 13 | -5.21 | 124 | 62.17 |
原产地: | ||||
韩国 | 7 | - | 7 | - |
日本 | 6 | -44.74 | 51 | 0.46 |
荷兰 | 0 | - | 1 | 496.08 |
印度 | - | - | 60 | - |
德国 | - | -100 | 6 | -50 |
铅矿砂 | 104,322 | -21.43 | 533,188 | -19.28 |
原产地: | ||||
美国 | 20,037 | -6.88 | 52,049 | -36.18 |
俄罗斯 | 15,975 | 15.38 | 89,395 | 31.52 |
秘鲁 | 15,313 | 41.4 | 77,790 | 14.89 |
朝鲜 | 11,989 | 11.15 | 32,175 | -29.61 |
哈萨克斯坦 | 5,740 | 104.16 | 12,609 | 65.99 |
澳大利亚 | 5,658 | 19.67 | 31,101 | -68.04 |
西班牙 | 4,849 | - | 9,676 | 446.84 |
墨西哥 | 3,614 | 4,548.15 | 16,561 | -44.85 |
缅甸 | 3,593 | 49.36 | 13,384 | 26.45 |
伊朗 | 3,069 | -23.37 | 15,428 | -0.04 |
尼日利亚 | 2,981 | -42.83 | 9,146 | -30.8 |
巴西 | 2,395 | 8.27 | 6,437 | -27.95 |
摩洛哥 | 2,381 | 814.6 | 9,056 | -13.54 |
土耳其 | 1,538 | -61.45 | 37,342 | 13.06 |
印尼 | 1,350 | 1,049.39 | 4,191 | 65.05 |
波兰 | 951 | -87.77 | 15,624 | -55.05 |
黑山 | 873 | - | 1,777 | -64.14 |
马来西亚 | 773 | -47.22 | 8,444 | 10.29 |
阿联酋 | 507 | - | 507 | - |
泰国 | 232 | -24.91 | 1,808 | -16.82 |
玻利维亚 | 207 | -85.92 | 1,386 | -74.87 |
巴基斯坦 | 93 | 245.46 | 560 | 283.39 |
老挝 | 92 | - | 339 | -47 |
菲律宾 | 88 | -78.04 | 698 | -56.47 |
葡萄牙 | 24 | -97.98 | 1,939 | -51.19 |
加拿大 | - | - | 390 | -84.68 |
塞尔维亚 | - | - | 6,155 | 8,863.88 |
危地马拉 | - | - | 59 | - |
洪都拉斯 | - | - | 3,980 | - |
国别(地区)不详 | - | - | 3,324 | - |
智利 | - | -100 | 2,937 | 42.71 |
马拉维 | - | - | 77 | - |
纳米比亚 | - | - | 10,308 | -4.14 |
南非 | - | -100 | 8,334 | -67.48 |
加纳 | - | -100 | 72 | -18.94 |
蒙古 | - | - | 410 | - |
越南 | - | -100 | 13 | -98.98 |
喀麦隆 | - | - | 47 | 96.67 |
希腊 | - | - | 2,311 | - |
保加利亚 | - | -100 | 141 | -97.28 |
瑞典 | - | -100 | 8,348 | -18.4 |
荷兰 | - | - | 12,772 | - |
英国 | - | -100 | 190 | -62.81 |
德国 | - | -100 | 16,501 | -47.14 |
爱尔兰 | - | - | 7,394 | -51.43 |
铅材 | 213 | 564.51 | 642 | 218.66 |
出口: | ||||
精炼铅 | 2,291 | -52.79 | 14,304 | -35.15 |
目的地 | ||||
印尼 | 1,093 | 82.45 | 3,031 | 4.08 |
中国香港 | 721 | - | 1,114 | 12.42 |
越南 | 477 | -78.1 | 4,574 | -51.41 |
加拿大 | - | - | 10 | - |
中国台湾 | - | -100 | 3,230 | -38.24 |
委内瑞拉 | - | - | 1,100 | - |
泰国 | - | -100 | 79 | -96.65 |
日本 | - | - | 298 | - |
朝鲜 | - | - | 1 | -5.07 |
巴基斯坦 | - | - | 153 | - |
马来西亚 | - | -100 | 714 | -3.88 |
铅材 | 959 | -43.31 | 5,151 | -54.49 |
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. | ||||
进口数据价格基於CIF到岸价;出口数据价格基於FOB离岸价. |