7月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
精炼铅 | 5 | -61.63 | 138 | 26.55 |
原产地: | ||||
日本 | 5 | - | 58 | -12.47 |
荷兰 | 0 | - | 1 | 286.69 |
德国 | - | -100 | 12 | -47.83 |
印度 | - | - | 60 | - |
韩国 | - | -100 | 7 | 9.84 |
英国 | - | - | 1 | - |
铅矿砂 | 102,944 | -21.13 | 774,266 | -13.52 |
原产地: | ||||
秘鲁 | 19,568 | 5.43 | 107,754 | 6.04 |
俄罗斯 | 13,603 | 11.23 | 129,785 | 42.11 |
朝鲜 | 10,138 | 19.92 | 53,328 | -15.13 |
哈萨克 | 8,813 | 325.03 | 31,739 | 185.23 |
波兰 | 7,514 | 45.36 | 28,350 | -38.86 |
土耳其 | 7,457 | -50.92 | 51,253 | 3.26 |
伊朗 | 6,500 | 148.31 | 24,727 | 12.51 |
澳大利亚 | 5,832 | -66.1 | 36,756 | -74.47 |
摩洛哥 | 4,542 | 49.53 | 15,179 | -6.58 |
缅甸 | 4,180 | 147.55 | 21,898 | 40.02 |
尼日利亚 | 2,910 | -11.24 | 13,970 | -27.74 |
巴西 | 2,759 | 112.52 | 9,195 | -21.14 |
西班牙 | 2,609 | 196.23 | 15,657 | 490.81 |
葡萄牙 | 1,452 | 0.13 | 3,391 | -44.88 |
玻利维亚 | 1,296 | 59.78 | 3,638 | -44.73 |
阿联酋 | 1,064 | - | 1,571 | - |
墨西哥 | 880 | -82.2 | 14,433 | -63.68 |
中国大陆 | 601 | - | 601 | - |
马来西亚 | 432 | -94.61 | 9,471 | -40.86 |
巴基斯坦 | 291 | 1,166.43 | 897 | 430.54 |
阿塞拜疆 | 256 | - | 256 | - |
泰国 | 149 | -35.21 | 2,598 | -1 |
菲律宾 | 50 | -80.76 | 845 | -64.46 |
加纳 | 49 | -32.74 | 122 | -25.18 |
国别(地区)不详 | - | - | 3,324 | - |
洪都拉斯 | - | - | 3,980 | - |
加拿大 | - | - | 390 | -84.68 |
危地马拉 | - | - | 119 | - |
美国 | - | -100 | 56,916 | -42.09 |
智利 | - | - | 3,022 | 46.82 |
塞尔维亚 | - | - | 6,155 | 8,863.88 |
黑山 | - | - | 1,774 | -67.3 |
瑞典 | - | -100 | 10,190 | -26.95 |
喀麦隆 | - | -100 | 72 | 55.97 |
马拉维 | - | - | 77 | - |
纳米比亚 | - | - | 17,113 | 59.14 |
越南 | - | -100 | 13 | -99.48 |
印尼 | - | -100 | 5,288 | 23.06 |
老挝 | - | - | 339 | -47 |
蒙古 | - | - | 410 | - |
南非 | - | - | 16,951 | -33.86 |
荷兰 | - | - | 12,772 | - |
希腊 | - | - | 2,311 | - |
保加利亚 | - | - | 140 | -97.3 |
爱尔兰 | - | -100 | 18,177 | -22.25 |
比利时 | - | - | 3,998 | - |
英国 | - | -100 | 190 | -73.25 |
德国 | - | - | 33,133 | 6.14 |
铅材 | 111 | 100.38 | 969 | 188.17 |
出口: | ||||
精炼铅 | 94 | -97.72 | 15,024 | -50.87 |
目的地 | ||||
印尼 | 94 | -84.27 | 3,644 | -12.75 |
罗马尼亚 | - | - | 1 | - |
越南 | - | -100 | 4,574 | -63.56 |
中国台湾 | - | -100 | 3,230 | -55.38 |
加拿大 | - | - | 10 | - |
委内瑞拉 | - | - | 1,100 | - |
古巴 | - | - | 5 | - |
日本 | - | - | 397 | - |
中国香港 | - | - | 1,114 | 6.98 |
朝鲜 | - | - | 2 | 105.07 |
泰国 | - | -100 | 79 | -97.94 |
巴基斯坦 | - | - | 153 | - |
马来西亚 | - | -100 | 714 | -46.19 |
铅材 | 1,202 | -27.42 | 7,358 | -52.94 |
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. | ||||
进口数据价格基於CIF到岸价;出口数据价格基於FOB离岸价. |
以下是中国海关总署公布的2016年7月铅进出口数据一览表(单位均为吨):