11月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
精炼铅 | 124 | -39.08 | 365 | -47.85 |
原产地: | ||||
韩国 | 101 | 2,677.26 | 126 | 466.74 |
日本 | 20 | - | 102 | -26.75 |
德国 | 3 | - | 24 | -17.24 |
荷兰 | 0 | 866.67 | 1 | 127.15 |
保加利亚 | - | - | 50 | - |
印度 | - | - | 60 | - |
英国 | - | - | 1 | - |
铅矿砂 | 155,034 | -37.02 | 1,292,509 | -24.43 |
原产地: | ||||
美国 | 70,840 | 9.21 | 229,566 | -29.83 |
俄罗斯 | 19,842 | -19.11 | 199,593 | 20.63 |
南非 | 11,092 | 19.19 | 27,996 | -40.84 |
朝鲜 | 9,757 | 47.95 | 92,041 | 3.05 |
波兰 | 7,148 | -24.98 | 48,386 | -35.45 |
伊朗 | 5,104 | 124.17 | 40,879 | 12.16 |
德国 | 4,870 | - | 47,478 | 5.61 |
缅甸 | 4,702 | 57.59 | 36,462 | 47.58 |
瑞典 | 3,635 | -0.48 | 22,360 | 14.73 |
哈萨克 | 2,536 | 23.4 | 47,591 | 150.29 |
尼日利亚 | 2,261 | -28.48 | 21,578 | -26.61 |
蒙古 | 2,211 | - | 7,522 | 1,775.05 |
西班牙 | 2,100 | -16.4 | 26,641 | 112.34 |
印尼 | 1,918 | 34.25 | 7,118 | -22.04 |
摩洛哥 | 1,902 | 10.96 | 28,540 | 20.61 |
秘鲁 | 1,706 | -95.72 | 133,668 | -37 |
玻利维亚 | 690 | -49.53 | 5,361 | -47.8 |
墨西哥 | 678 | -78.67 | 23,851 | -65.83 |
马来西亚 | 565 | - | 20,264 | 9.88 |
越南 | 501 | - | 1,355 | -57.06 |
巴基斯坦 | 377 | - | 1,349 | 695.51 |
泰国 | 319 | -44.19 | 4,491 | 2.29 |
菲律宾 | 188 | -37.72 | 1,388 | -59.47 |
加纳 | 43 | -7.59 | 214 | -23.87 |
喀麦隆 | 27 | - | 172 | 145.94 |
坦桑尼亚 | 21 | - | 21 | - |
澳大利亚 | - | -100 | 42,958 | -83.54 |
黑山 | - | - | 3,968 | -46.33 |
塞尔维亚 | - | -100 | 6,155 | 43.92 |
国别(地区)不详 | - | - | 3,324 | - |
加拿大 | - | - | 390 | -85.33 |
智利 | - | -100 | 3,125 | -42.48 |
危地马拉 | - | - | 186 | - |
洪都拉斯 | - | - | 3,980 | - |
巴西 | - | -100 | 13,551 | -15.07 |
老挝 | - | -100 | 569 | -23.1 |
纳米比亚 | - | - | 17,073 | -34.63 |
比利时 | - | - | 3,998 | 3,731.80 |
英国 | - | - | 541 | -54.61 |
土耳其 | - | -100 | 68,524 | -8.24 |
阿联酋 | - | - | 2,495 | - |
马拉维 | - | - | 77 | - |
爱尔兰 | - | - | 25,771 | -20.88 |
阿尔巴尼亚 | - | - | 17 | - |
保加利亚 | - | - | 1,095 | -84.75 |
阿塞拜疆 | - | - | 230 | - |
荷兰 | - | - | 12,896 | 44.09 |
希腊 | - | - | 2,311 | - |
葡萄牙 | - | - | 3,391 | -60.36 |
铅产品 | 70 | -25.17 | 1,363 | 104.75 |
出口: | ||||
精炼铅 | - | -100 | 15,128 | -65.97 |
目的地 | ||||
中国台湾 | - | - | 3,230 | -60.83 |
越南 | - | -100 | 4,574 | -77.06 |
泰国 | - | - | 79 | -97.94 |
刚果 | - | - | 101 | - |
委内瑞拉 | - | - | 1,100 | - |
古巴 | - | - | 5 | - |
英国 | - | - | 3 | - |
印尼 | - | -100 | 3,644 | -43.11 |
中国香港 | - | -100 | 1,114 | -64.74 |
朝鲜 | - | - | 2 | -32.24 |
日本 | - | - | 397 | - |
菲律宾 | - | - | 3 | - |
巴基斯坦 | - | - | 161 | - |
马来西亚 | - | -100 | 714 | -68.66 |
铅产品 | 2,844 | 23.47 | 15,091 | -35.55 |
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. | ||||
进口数据价格基於CIF到岸价;出口数据价格基於FOB离岸价. |
以下是中国海关总署公布的2016年11月铅进出口数据一览表(单位均为吨):