——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
11月07日 30850 31200 31950 31700
11月10日 32050 33180 33580 33300
11月11日 31600 32300 32450 32500
11月12日 30800 31500 31760 31800
11月13日 30940 31700 31890 32100
11月14日 31990 32900 33370 33200
11月17日 31870 32400 32100 32700
11月18日 30150 31600 31980 31800
11月19日 30420 32000 32310 32100
11月20日 29740 32100 32990 32200
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考