——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
01月17日 70460 70650 70480 70850
01月18日 70800 70200 70450 70500
01月19日 71610 71100 72160 71300
01月20日 71080 71100 71000 71200
01月21日 70290 70200 70350 70550
01月24日 71270 71100 71080 71200
01月25日 70610 70150 70500 70800
01月26日 69850 69700 69540 70000
01月27日 70520 70050 70250 70500
01月28日 70840 70350 70720 70800
01月31日 72230 72100 72200 72200
02月01日 73540 73050 ----- 73400
02月09日 74370 74300 74100 74200
02月10日 74210 74000 74200 74200
02月11日 74340 74250 74160 74200
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
01月17日 70460 70650 70480 70850
01月18日 70800 70200 70450 70500
01月19日 71610 71100 72160 71300
01月20日 71080 71100 71000 71200
01月21日 70290 70200 70350 70550
01月24日 71270 71100 71080 71200
01月25日 70610 70150 70500 70800
01月26日 69850 69700 69540 70000
01月27日 70520 70050 70250 70500
01月28日 70840 70350 70720 70800
01月31日 72230 72100 72200 72200
02月01日 73540 73050 ----- 73400
02月09日 74370 74300 74100 74200
02月10日 74210 74000 74200 74200
02月11日 74340 74250 74160 74200
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)