以下是中国海关总署公布的8月主要海关铜、铝、铁矿石和煤进口数据一览表(单位均为吨):
8月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口
精炼铜 235,509 -11.94 9,357.47 1,513,660 -26.16
海关
上海海关 142,810 0.61 9,365.95 927,726 -21.19
黄埔海关 22,692 -35.58 9,369.21 164,006 -17.03
宁波海关 13,068 -1.07 9,497.44 85,297 -16.35
乌鲁木齐海关 10,738 -25.18 9,415.97 73,526 -21.75
南京海关 9,523 23.32 8,879.7 32,546 -26.98
深圳海关 9,329 48.99 9,389.29 50,983 1.64
杭州海关 8,738 -14.54 9,484.99 46,700 -48.55
西安海关 5,919 230.98 8,992.46 23,066 -57.24
青岛海关 4,297 -81.09 9,795.09 67,276 -47.01
天津海关 2,710 -42.86 9,529.16 14,253 -55.36
兰州海关 2,666 - 9,140.52 3,380 -30.19
南昌海关 1,419 -53.71 9,224.67 6,279 -77.13
广州海关 494 -78.32 9,120.36 11,951 -42.51
合肥海关 461 -20.84 9,481.43 2,530 -37.66
拱北海关 311 -80.93 9,645.58 1,828 -78.69
郑州海关 201 -32.9 9,562.11 201 -95.08
长春海关 70 75.75 8,731.06 459 92.17
哈尔滨海关 56 - 3,783.57 207 38.88
汕头海关 5 - 15,000 10 -76.19
江门海关 2 50 6,615 33 -71.07
北京海关 1 - 18,408 3 -
大连海关 0 -90.22 0 2 -95.44
沈阳海关 - -100 - 1,400 -80.28
废铜 382,175 -4.01 3,854.59 3,011,174 7.27
海关
广州海关 113,704 -21.15 4,497.26 1,271,911 28.23
宁波海关 90,775 14.22 3,983.1 651,023 3.64
杭州海关 54,259 2.43 1,690.94 378,736 8.18
天津海关 51,786 -8.56 2,995.67 360,852 -11.64
拱北海关 22,294 -16.22 3,336.34 110,163 -42.55
青岛海关 12,883 25 8,506.6 80,733 69.14
厦门海关 10,785 508.91 6,259.37 22,331 133.72
南宁海关 8,526 39.2 1,988.64 25,590 -54.12
上海海关 7,952 2.47 7,028.7 50,113 -12.12
大连海关 4,520 -2.2 2,484.38 22,803 15.53
南京海关 1,827 15.83 1,897.39 11,253 -35.51
南昌海关 882 -16.73 6,358.94 4,322 237.42
湛江海关 851 - 2,468.07 7,699 -
乌鲁木齐海关 377 -16.52 4,966.76 4,240 -5.49
福州海关 344 135.3 6,993.7 3,381 186.32
黄埔海关 224 -91.88 5,506.25 4,453 -52.83
汕头海关 99 -94.08 5,559.88 313 -88.96
江门海关 86 - 6,171.6 607 227.39
合肥海关 - - - 601 -94.02
石家庄海关 - - - 24 -
深圳海关 - -100 - 25 -64.33
铜矿砂 675,928 42.13 2,548.16 4,071,299 -4.82
海关
合肥海关 168,668 129.03 2,599.77 901,502 2.72
青岛海关 145,684 54.58 2,508.21 887,400 19.17
南昌海关 128,803 39.94 2,787.59 536,961 9.68
兰州海关 63,301 62.99 2,783.72 438,766 -26.9
厦门海关 39,560 7,152.43 2,920.63 115,432 74.01
沈阳海关 38,654 -25.22 2,202.68 267,391 15
呼和浩特海关 35,183 -25.93 2,148.51 340,306 -3.25
武汉海关 23,723 77.64 2,428.26 162,943 28.82
天津海关 10,905 -21.39 1,792.33 61,770 -52.64
湛江海关 7,557 - 2,178.2 71,280 -10.56
大连海关 4,182 1,308.43 974.49 6,027 85.67
长春海关 2,603 84.73 830.17 18,369 98.21
上海海关 2,399 102.28 1,292.79 24,875 18.66
昆明海关 1,749 31.93 414.43 27,910 145.82
黄埔海关 735 676.96 1,033.93 5,199 287.6
广州海关 691 156.83 816.46 2,619 416.09
南京海关 670 -92.7 1,279.09 25,688 -84.27
宁波海关 587 -88.13 1,486.96 6,734 -45.47
南宁海关 100 -99 330 121,661 -33.78
福州海关 98 - 968.67 8,808 -
郑州海关 48 - 1,055.31 1,016 147.49
杭州海关 21 - 1,274.29 1,119 603.87
乌鲁木齐海关 6 -99.94 38.5 16,756 -74.26
北京海关 0 -71 0 1 304
长沙海关 - - - 82 -79.85
汕头海关 - - - 52 -89.02
江门海关 - - - 480 -
石家庄海关 - -100 - 20,150 -58.67
原铝 11,708 21.83 2,601.43 131,776 -22.09
海关
青岛海关 4,962 - 2,648.2 69,525 -11.98
厦门海关 2,134 45.38 2,799.49 27,485 703.14
上海海关 1,830 65.93 2,464.77 6,863 -28.21
黄埔海关 1,089 -53.31 2,459.6 9,702 -58.26
深圳海关 899 -30.89 2,220.78 8,077 -16.01
江门海关 310 - 2,711.69 3,237 17.74
广州海关 301 -90.98 2,621.68 3,865 -77.92
乌鲁木齐海关 119 - 2,596.37 119 -78.45
宁波海关 23 2.55 5,513.74 118 -22.39
拱北海关 20 -49 1,741.1 60 -82.43
天津海关 20 - 2,791.25 21 -98.17
石家庄海关 0 - 0 2 -
南宁海关 - - - 101 -
北京海关 - -100 - 4 87.13
大连海关 - - - 2,595 -56.48
南京海关 - - - 3 -
废铝 203,511 -22.36 1,726.3 1,682,524 -11.95
海关
广州海关 119,659 -24.58 1,691.01 1,063,587 -9.02
上海海关 47,927 -19.23 1,854.33 371,365 -8.35
宁波海关 8,467 -24.4 1,764.69 69,008 -4.49
天津海关 8,253 -24.44 1,533.54 61,266 -28.22
南京海关 5,566 47.08 1,860.56 26,828 82.52
拱北海关 4,282 -55.48 1,491.65 20,101 -79.44
厦门海关 2,865 129.52 1,784.47 28,433 68.02
南宁海关 2,791 24.04 1,408.04 12,189 -48.93
黄埔海关 1,648 -20.77 1,886.35 13,459 75.86
杭州海关 1,086 -36.48 1,760.74 8,482 -21.91
青岛海关 389 10.24 1,844.99 1,386 17.23
呼和浩特海关 224 -10.15 1,800.4 1,174 71.79
大连海关 222 70.28 1,658.01 1,515 -61.64
湛江海关 108 - 1,524.52 3,360 -
深圳海关 24 88.97 1,964.5 24 88.97
乌鲁木齐海关 - -100 - 325 -57.92
福州海关 - -100 - 21 -93.24
氧化铝 35,144 -85.84 604.07 1,110,925 -61.29
海关
南京海关 26,521 -52.3 440.65 285,051 -57.49
青岛海关 5,703 -94.28 519.5 315,660 -57.67
天津海关 1,261 103.93 1,102.89 35,394 -61.77
上海海关 1,113 58.14 2,301.12 5,222 -6.51
黄埔海关 245 44.49 2,008.58 1,360 -14.63
深圳海关 102 -11.49 4,596.55 1,090 -14.39
江门海关 44 716.33 3,376.7 144 162.8
大连海关 42 -79.07 2,308.9 794 -61.32
拱北海关 41 199.66 16,106.59 159 51.25
广州海关 33 -27.7 7,725.33 486 42.83
厦门海关 18 -55.82 937.78 489 162.17
沈阳海关 9 -52.58 1,710.11 140 -15.84
重庆海关 5 378.7 55,125 32 1,442.01
成都海关 3 - 23,700 3 -100
武汉海关 2 - 23,800 2 -83.08
福州海关 2 -67.48 28,957 221 -29.98
西安海关 1 - 1,664 1 -67.26
北京海关 0 5,914.29 0 5 -94.39
宁波海关 0 -83.35 0 9 209.1
太原海关 - - - 9,999 -
鄞州海关 - -100 - 148,978 -59.85
西宁海关 - -100 - 149,515 -38.38
郑州海关 - -100 - 51,321 -81.46
长沙海关 - -100 - 76,450 -3.88
昆明海关 - - - 28,400 -56.01
铁矿砂 59,092,854 32.59 173.36 447,574,948 10.55
海关
青岛海关 14,468,205 64.87 172.14 113,365,639 9.16
石家庄海关 9,591,459 19.07 172.1 71,270,052 23.21
南京海关 5,912,934 49.62 171.68 45,944,810 6.36
天津海关 4,513,093 118.7 170.16 28,492,795 -14.11
大连海关 3,099,564 4.46 182.2 27,962,302 12.28
宁波海关 3,092,082 14.4 182.3 17,317,739 -20.09
杭州海关 2,647,997 78.99 191.63 22,471,434 15.86
合肥海关 1,616,317 6.07 182.73 7,988,513 12.05
南宁海关 1,433,208 48.83 163.64 9,092,226 17.86
湛江海关 1,353,142 -5.87 178.69 9,287,113 -13.11
太原海关 1,342,383 3.05 169.6 9,890,182 34.09
上海海关 1,202,693 -13.91 191.27 13,567,270 7.16
武汉海关 1,197,732 9.55 183.75 12,376,960 97.79
长沙海关 745,944 -1.76 172.86 9,797,332 19.28
福州海关 704,251 0.94 181.2 5,660,708 43.28
乌鲁木齐海关 661,882 38 138.76 3,989,022 -6.68
西安海关 646,542 - 173.36 2,253,205 130.38
呼和浩特海关 632,257 26.63 149.81 4,363,531 52.23
广州海关 628,052 155.18 163.27 2,657,720 -25.54
满洲里海关 471,337 27.65 165.06 3,100,179 84.61
郑州海关 453,202 25.34 183.62 3,762,845 16.98
南昌海关 432,422 -50.58 184.12 6,833,883 3.27
深圳海关 367,969 -16.65 153.8 2,066,463 12.45
北京海关 319,488 -62.84 174.45 2,132,638 -32.35
昆明海关 304,232 40.31 49.88 2,722,342 60.5
厦门海关 224,101 6.41 177.63 1,984,799 18.13
贵阳海关 208,326 - 183.89 1,048,766 549.86
江门海关 163,673 243.32 154.45 890,474 61.69
兰州海关 162,431 - 174.17 316,768 -
重庆海关 159,751 -65.08 176.44 2,399,558 25.4
哈尔滨海关 129,948 -44.81 155.44 994,775 -10.94
长春海关 116,402 18.71 122.34 350,935 29.66
沈阳海关 59,460 - 168.14 208,658 25.7
黄埔海关 23,935 - 152.45 493,574 -30.68
拱北海关 6,438 - 128.21 212,445 -
成都海关 - -100 - 307,292 -6.8
煤炭(总) 16,587,446 26.62 112.2 104,384,124 -1.42
海关
南宁海关 2,298,671 100.62 97.88 15,100,865 27.58
呼和浩特海关 1,917,076 13.2 79.89 11,386,717 16.13
杭州海关 1,824,969 106.87 106.7 9,505,333 3.79
南京海关 1,824,266 71.81 129.8 7,123,648 -6.71
福州海关 1,392,631 68.96 105.77 6,887,652 27.6
青岛海关 1,187,107 -38.89 133.34 9,917,210 -20.18
黄埔海关 1,185,297 43.25 95.5 9,432,156 16.8
厦门海关 1,088,761 375.24 106.66 6,935,043 18.93
汕头海关 876,021 5.82 101.69 5,788,368 8.76
石家庄海关 829,537 -31.16 172.65 8,333,501 -27.45
大连海关 747,195 -29.45 149.97 4,220,085 1.22
上海海关 357,795 12.23 153.75 2,305,957 -25.34
海口海关 237,595 9.14 105.98 1,586,738 -3.06
拱北海关 199,793 -14.36 103.35 1,232,424 -40.82
湛江海关 141,910 1,036.65 111.91 1,163,646 -5.95
宁波海关 139,193 32.49 101.95 582,618 -80.35
深圳海关 129,813 - 136.87 227,315 -56.29
江门海关 124,927 -20.6 89.42 1,010,499 21.82
天津海关 82,189 -68.4 145.64 1,239,861 40.61
哈尔滨海关 2,575 -68.55 133.99 9,155 -80.15
长春海关 120 -66.58 110.28 420 -53.3
武汉海关 3 -25 771.67 29 -99.98
北京海关 0 203.57 0 3 -55.44
昆明海关 - - - 24,920 -19.09
乌鲁木齐海关 - - - 10,785 372.87
沈阳海关 - - - 72,842 -63.88
南昌海关 - -100 - 20,000 -89.8
广州海关 - -100 - 266,332 -70.47
焦煤 3,284,279 -15.27 134.41 26,491,093 -9.78
海关
呼和浩特海关 1,907,540 21.45 79.99 11,343,718 33.74
石家庄海关 367,656 -61.44 199.39 4,961,718 -37.92
青岛海关 308,509 50.02 175.05 2,849,350 -20.76
大连海关 296,750 -4.49 193.9 2,638,774 15.86
南京海关 137,743 -72.27 303.16 2,402,832 -22.3
南宁海关 108,215 - 175.32 359,161 -60.52
上海海关 57,755 -54.83 354.62 532,323 -44.29
天津海关 48,605 -68.2 162.62 666,020 36.82
杭州海关 25,000 -2.98 325.93 168,830 -41.77
黄埔海关 10,412 - 212.37 94,148 -63.47
福州海关 8,106 - 209.89 88,492 22.88
宁波海关 7,984 -75.51 354.62 97,515 -76.8
武汉海关 3 -25 771.67 29 -99.98
乌鲁木齐海关 - - - 6,892 -
湛江海关 - - - 208,446 -
沈阳海关 - - - 72,842 -47.15
北京海关 - -100 - 1 -87.89(