——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
09月19日 64290 64350 64300 64500
09月20日 63260 63300 63250 63350
09月21日 62930 62850 63250 63200
09月22日 61030 61700 61630 61750
09月23日 57640 57950 58200 58450
09月26日 55150 56200 56030 56300
09月27日 55370 55850 55400 55700
09月28日 55370 55800 55660 55850
09月29日 52680 53000 52850 53100
09月30日 53480 53300 53950 53550
10月10日 55120 55300 54900 55000
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)