——————————————————————————————
10月10日 55120 55300 54900 55000
10月11日 55190 55500 55350 55550
10月12日 54500 54700 54580 54800
10月13日 55030 55300 55180 55400
10月14日 55470 55400 55600 55750
10月17日 56410 56550 56400 56750
10月18日 54780 55150 55040 55500
10月19日 54900 55450 55600 55850
10月20日 51930 52600 52540 52800
10月21日 52380 53600 53120 53300
10月24日 54530 54450 55040 55000
10月25日 56790 56550 57990 57050
10月26日 57160 57300 57650 57550
10月27日 57860 58250 58250 58350
10月28日 60280 60250 60080 60350
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)