日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
------------------------------------------------------------
01月16日 57460 57250 57300 57450
01月17日 58920 58100 58550 58450
01月18日 59090 58500 58550 58900
01月19日 59760 59450 59570 59800
01月20日 60290 60000 60050 60150
01月30日 60300 60300 60350 60400
01月31日 59750 59450 59500 59600
02月01日 59160 59150 59200 59100
02月02日 59170 59050 59100 58900
02月03日 59130 59050 59100 58950
02月06日 59920 59800 59850 59650
------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)