——————————————————————————————
——————————————————————————————
02月27日 59870 59400 59450 59500
02月28日 60160 59650 59700 59750
02月29日 60320 59900 59950 59950
03月01日 59880 59800 59850 59700
03月02日 60540 60450 60500 60300
03月05日 60500 60500 60550 60250
03月06日 59810 59800 59850 59650
03月07日 58760 58850 58900 58800
03月08日 58970 58950 59000 58900
03月09日 59420 59350 59400 59350
03月12日 59720 59750 59800 59700
03月13日 59970 59950 60000 59950
03月14日 60020 60250 60300 60000
03月15日 59430 59550 59600 59550
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)