日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
------------------------------------------------------------
04月09日 59500 59570 59600 59550
04月10日 59130 59300 59350 59300
04月11日 57860 58100 58150 58000
04月12日 57790 57850 57900 57800
04月13日 57880 58080 58150 58000
04月16日 56610 56850 56900 56900
04月17日 56790 56850 56900 56900
04月18日 57370 57100 57150 57000
04月19日 57470 57500 57550 57550
04月20日 57720 57550 57600 57650
04月23日 57640 57650 57700 57750
04月24日 57540 57650 57700 57650
04月25日 57600 57660 57700 57700
04月26日 57890 57800 57850 57850
04月27日 58360 58250 58300 58350
------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)