——————————————————————————————
——————————————————————————————
04月16日 56610 56850 56900 56900
04月17日 56790 56850 56900 56900
04月18日 57370 57100 57150 57000
04月19日 57470 57500 57550 57550
04月20日 57720 57550 57600 57650
04月23日 57640 57650 57700 57750
04月24日 57540 57650 57700 57650
04月25日 57600 57660 57700 57700
04月26日 57890 57800 57850 57850
04月27日 58360 58250 58300 58350
05月02日 58580 58500 58550 58500
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)