日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
------------------------------------------------------------
04月23日 57640 57650 57700 57750
04月24日 57540 57650 57700 57650
04月25日 57600 57660 57700 57700
04月26日 57890 57800 57850 57850
04月27日 58360 58250 58300 58350
05月02日 58580 58500 58550 58500
05月03日 58270 58380 58400 58450
05月04日 58180 58250 58300 58300
05月07日 57660 57780 57800 57850
------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)